Jul 13
2009年广州市普通高中学校录取分数
闲聊
2009年广州市高中阶段学校招生独立批学校录取工作7月12日进行,分数线公布如下:
| 序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 末位同分序号 |
| 1 | 广州市第二中学(公费) | 公费 | 全市 | 707 | 242 |
| 2 | 广州市第一O九中学(公费) | 公费 | 全市 | 522 | 56 |
| 3 | 广州市美术中学(公费) | 公费 | 全市 | 568 | 121 |
| 4 | 广州大学附属中学(公费) | 公费 | 全市 | 684 | 342 |
| 5 | 广州市西关外国语学校(公费) | 公费 | 老三区 | 642 | 141 |
| | 广州市越秀外国语学校(公费) | 公费 | 老三区 | 600 | 39 |
| 备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。 | |||||
2009年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作7月13日进行,分数线公布如下:
| 序号 | 院校名称 | 录取 类别 | 招生 区域 | 最低 分数 | 末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区末位同分序号 |
| 1 | 华南师范大学附属中学(公费) | 公费 | 八区 | 744 | 30 | | |
| 2 | 华南师范大学附属中学(择校) | 择校 | 八区 | 740 | 2 | | |
| 3 | 广东实验中学(公费) | 公费 | 八区 | 727 | 151 | | |
| 4 | 广东实验中学(自筹经费) | 自筹 经费 | 全市 | 713 | 26 | | |
| 5 | 华师附中南海实验高中(民办) | 民办 | 全市 | 692 | 169 | | |
| 6 | 广东广雅中学(公费) | 公费 | 八区 | 722 | 256 | | |
| 7 | 广东广雅中学(择校) | 择校 | 八区 | 717 | 245 | | |
| 8 | 广州市执信中学(公费) | 公费 | 八区 | 718 | 226 | | |
| 9 | 广州市执信中学(择校) | 择校 | 八区 | 657 | 230 | | |
| 10 | 广州市第二中学(公费) | 公费 | 八区 | 706 | 279 | | |
| 11 | 广州市第二中学(择校) | 择校 | 八区 | 704 | 184 | | |
| 12 | 广州市第六中学(公费) | 公费 | 八区 | 706 | 184 | | |
| 13 | 广州市第六中学(择校) | 择校 | 八区 | 709 | 164 | | |
| 14 | 广东华侨中学(公费) | 公费 | 全市 | 650 | 306 | | |
| 15 | 广东华侨中学(择校) | 择校 | 全市 | 650 | 7 | | |
| 16 | 广州市协和中学(公费) | 公费 | 八区 | 664 | 301 | | |
| 17 | 广州市协和中学(择校) | 择校 | 八区 | 683 | 298 | | |
| 18 | 广州大学附属中学(公费) | 公费 | 八区 | 680 | 206 | | |
| 19 | 广州大学附属中学(择校) | 择校 | 八区 | 684 | 10 | | |
| 20 | 广州市铁一中学(公费) | 公费 | 八区 | 690 | 280 | | |
| 21 | 广州市铁一中学(择校) | 择校 | 八区 | 690 | 89 | | |
| 22 | 广州市第一中学(公费) | 公费 | 七区 | 650 | 278 | 650 | 278 |
| 23 | 广州市第一中学(择校) | 择校 | 七区 | 656 | 242 | 661 | 147 |
| 24 | 广州市真光中学(公费) | 公费 | 七区 | 656 | 161 | 658 | 325 |
| 25 | 广州市真光中学(择校) | 择校 | 七区 | 669 | 246 | 669 | 246 |
| 26 | 广州市第三中学(公费) | 公费 | 七区 | 667 | 256 | 667 | 256 |
| 27 | 广州市第三中学(择校) | 择校 | 七区 | 661 | 321 | | |
| 28 | 广州市第七中学(公费) | 公费 | 七区 | 692 | 118 | 693 | 345 |
| 29 | 广州市第七中学(择校) | 择校 | 七区 | 690 | 122 | 691 | 375 |
| 30 | 广州市第十六中学(公费) | 公费 | 七区 | 673 | 150 | 677 | 282 |
| 31 | 广州市第十六中学(择校) | 择校 | 七区 | 690 | 232 | 690 | 232 |
| 32 | 广州市培正中学(公费) | 公费 | 七区 | 673 | 84 | 673 | 84 |
| 33 | 广州市培正中学(择校) | 择校 | 七区 | 690 | 263 | 690 | 263 |
| 34 | 广州市育才中学(公费) | 公费 | 七区 | 655 | 304 | 656 | 349 |
| 35 | 广州市育才中学(择校) | 择校 | 七区 | 659 | 313 | 659 | 313 |
| 36 | 广州市第五中学(公费) | 公费 | 七区 | 663 | 268 | 666 | 345 |
| 37 | 广州市第五中学(择校) | 择校 | 七区 | 683 | 43 | 683 | 43 |
| 38 | 广州市南武中学(公费) | 公费 | 七区 | 634 | 244 | 641 | 261 |
| 39 | 广州市南武中学(择校) | 择校 | 七区 | 652 | 319 | 667 | 287 |
| 40 | 广州市第四十七中学(公费) | 公费 | 七区 | 679 | 316 | 679 | 316 |
| 41 | 广州市第四十七中学(择校) | 择校 | 七区 | 678 | 229 | 690 | 31 |
| 42 | 广州市天河中学(公费) | 公费 | 七区 | 650 | 289 | 650 | 289 |
| 43 | 广州市天河中学(择校) | 择校 | 七区 | 650 | 163 | 663 | 272 |
| 44 | 广州市培英中学(公费) | 公费 | 七区 | 660 | 31 | 661 | 338 |
| 45 | 广州市培英中学(择校) | 择校 | 七区 | 650 | 292 | 651 | 213 |
| 46 | 广州市第六十五中学(择校) | 择校 | 七区 | 637 | 53 | 638 | 266 |
| 47 | 广州市第六十五中学(公费) | 公费 | 七区 | 650 | 257 | 656 | 328 |
| 48 | 广州市第八十六中学(择校) | 择校 | 七区 | 650 | 297 | | |
| 49 | 广州市第八十六中学(公费) | 公费 | 七区 | 623 | 230 | 638 | 295 |
| 50 | 广东仲元中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 709 | 243 | | |
| 51 | 广东仲元中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 695 | 48 | | |
| 52 | 广东番禺中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 681 | 241 | | |
| 53 | 广东番禺中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 655 | 148 | | |
| 54 | 广州市花都区秀全中学(公费) | 公费 | 花都区 | 681 | 120 | | |
| 55 | 广州市花都区秀全中学(择校) | 择校 | 花都区 | 640 | 107 | | |
| 56 | 花都区邝维煜纪念中学(公费) | 公费 | 花都区 | 660 | 186 | | |
| 57 | 花都区邝维煜纪念中学(择校) | 择校 | 花都区 | 578 | 243 | | |
| 58 | 广州市玉岩中学(公费) | 公费 | 七区 | 641 | 319 | 641 | 319 |
| 59 | 广州市玉岩中学(择校) | 择校 | 七区 | 638 | 13 | 666 | 6 |
| 60 | 增城市增城中学(公费) | 公费 | 增城市 | 685 | 178 | | |
| 61 | 增城市增城中学(择校) | 择校 | 增城市 | 651 | 235 | | |
| 62 | 增城市郑中钧中学(公费) | 公费 | 增城市 | 674 | 196 | | |
| 63 | 增城市华侨中学(公费) | 公费 | 增城市 | 674 | 338 | | |
| 64 | 增城市高级中学(公费) | 公费 | 增城市 | 644 | 240 | | |
| 65 | 增城市新塘中学(公费) | 公费 | 增城市 | 644 | 254 | | |
| 66 | 从化市从化中学(公费) | 公费 | 从化市 | 664 | 292 | | |
| 67 | 从化市从化中学(择校) | 择校 | 从化市 | 543 | 135 | | |
| 68 | 从化市第六中学(公费) | 公费 | 从化市 | 629 | 300 | | |
| 69 | 从化市第六中学(择校) | 择校 | 从化市 | 584 | 175 | | |
| 备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。 | |||||||
发布:刘小明 | 浏览:
| 相关文章 |
2009-07-24 06:13:12 回复该留言
看来,大家的工作效率都比我们这高。中考分数15号才下来。
2009-07-13 22:46:15 回复该留言
你们那里速度也太慢了啊!
我们这里中考结束后一周就出来了成绩,然后马上就出来了分数线,随后基本上在考试结束的10天左右就开始各个学校的招生工作了~
我们这里招生早就结束了~
2009-07-13 20:32:09 回复该留言
早不就中考了,现在才开始招生?我们这放假前就录取完毕了